Portuguese Studium and Portuguese Scholars in the Middle Ages: Some Remarks on a Research Strand and its Databases = Studium y académicos portugueses en la Edad Media: algunas aportaciones sobre una línea de investigación y sus bases de datos
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Portuguese Studium and Portuguese Scholars in the Middle Ages: Some Remarks on a Research Strand and its Databases = Studium y académicos portugueses en la Edad Media: algunas aportaciones sobre una línea de investigación y sus bases de datos |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Hermenegildo Fernandes; Universidade de Lisboa, Centro de História (CH-ULisboa); Portugal |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Armando Norte; Universidade de Lisboa, Centro de História (CH-ULisboa); Portugal |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | André de Oliveira Leitão; Universidade de Lisboa, Centro de História (CH-ULisboa); Portugal |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | Abstract:This paper aims to present an existing research strand at the Centro de História da Universidade de Lisboa (CH-ULisboa), which is based on several resources related to digital humanities. This broader research strand has three main axes: the study of the University of Lisbon per se, the mobility of Portuguese scholars in the medieval and early modern periods, and the funding and management of the medieval Portuguese studium, which together can help generate a general picture of the history of the universityin Portugal. These three axes are based on different field of digital humanities, such as databases and GIS, which we intend to merge and make available online in the near future. Two of these databases (the Magistri Database and the Peregrinatio Database) are presented here as case studies to discuss different issues derived from the use of the prosopographical method, as well as to address several technical issues. Keywords: Portugal, University, peregrination academica, Middle Ages and Early Modern Age, digital humanities. Resumen: El presente artículo tiene como objetivo la presentación de una línea de investigación existente en el Centro de História da Universidade de Lisboa (CH-ULisboa) basada en varios recursos relacionados con las humanidades digitales. Esta línea de investigación más amplia tiene tres ejes principales: el estudio de la Universidad de Lisboa, la movilidad de los estudiantes portugueses en las épocas medieval y moderna, y la financiación y gestión del studium medieval portugués, todos entrelazados con el fin de obtener una imagen de la historia de la universidad en Portugal. Estos tres ejes se basan en diferentes campos de las humanidades digitales, tales como las bases de datos y los SIG, que tenemos la intención de fusionar y hacer disponibles en línea en un futuro próximo. Dos de estas bases de datos (Magistri y Peregrinatio) se presentan aquí como casos de estudio que permiten examinar las cuestiones derivadas de la utilización de una metodología basada en la prosopografía, así como intentar aclarar problemas técnicos relacionados con ella. Palabras clave: Portugal, Universidad, peregrinatio academica, Edades Media y Moderna, humanidades digitales.
|
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Figuerola de Historia y Ciencias Sociales.Programa Historia de las Universidades |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2016-06-02 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo evaluado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://e-revistas.uc3m.es:443/index.php/CIAN/article/view/3142 |
| 10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.20318/cian.2016.3142 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | CIAN-Revista de Historia de las Universidades; CIAN Vol 19, No 1 (2016) |
| 12. | Idioma | Español=es | en |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2016 Instituto Figuerola de Historia y Ciencias Sociales![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. |
